![]() |
v0.14.0 |
Functions to approximate hierarchical spaces. More...
Go to the source code of this file.
Macros | |
#define | DEPRECATED |
#define | NBVOLUMETET_L2(P) |
Number of base functions on tetrahedron for L2 space. | |
#define | NBVOLUMEHEX_L2_GENERAL(P, Q, R) |
Number of base functions on hexahedron for L2 space. | |
#define | NBVOLUMEHEX_L2(P) |
Number of base functions on hexahedron for L2 space. | |
#define | NBFACETRI_L2(P) |
Number of base functions on triangle for L2 space. | |
#define | NBEDGE_L2(P) |
Number of base functions on edge from L2 space. | |
#define | NBEDGE_H1(P) |
Number of base function on edge for H1 space. | |
#define | NBFACETRI_H1(P) |
Number of base function on triangle for H1 space. | |
#define | NBFACEQUAD_H1(P) |
Number of base functions on quad for H1 space. | |
#define | NBFACEQUAD_L2(P) |
Number of base functions on quad for L2 space. | |
#define | NBVOLUMETET_H1(P) |
Number of base functions on tetrahedron for H1 space. | |
#define | NBVOLUMEPRISM_H1(P) |
Number of base functions on prism for H1 space. | |
#define | NBVOLUMEHEX_H1_GENERAL(P, Q, R) |
Number of base functions on hex for H1 space. | |
#define | NBVOLUMEHEX_H1(P) |
Number of base functions on hex for H1 space. | |
#define | NBEDGE_AINSWORTH_HCURL(P) |
#define | NBFACETRI_AINSWORTH_EDGE_HCURL(P) |
#define | NBFACETRI_AINSWORTH_FACE_HCURL(P) |
#define | NBFACETRI_AINSWORTH_HCURL(P) |
#define | NBVOLUMETET_AINSWORTH_FACE_HCURL(P) |
#define | NBVOLUMETET_AINSWORTH_TET_HCURL(P) |
#define | NBVOLUMETET_AINSWORTH_HCURL(P) |
#define | NBEDGE_DEMKOWICZ_HCURL(P) |
#define | NBFACETRI_DEMKOWICZ_HCURL(P) |
#define | NBVOLUMETET_DEMKOWICZ_HCURL(P) |
#define | NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_FAMILY_HCURL(P, Q) |
Number of base functions on quad for Hcurl space. | |
#define | NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_HCURL(P) |
#define | NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_FAMILY_HCURL(P, Q, R) |
#define | NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_HCURL(P) |
#define | NBEDGE_HDIV(P) |
#define | NBFACETRI_AINSWORTH_EDGE_HDIV(P) |
#define | NBFACETRI_AINSWORTH_FACE_HDIV(P) |
#define | NBFACETRI_AINSWORTH_HDIV(P) |
#define | NBVOLUMETET_AINSWORTH_EDGE_HDIV(P) |
#define | NBVOLUMETET_AINSWORTH_FACE_HDIV(P) |
#define | NBVOLUMETET_AINSWORTH_VOLUME_HDIV(P) |
#define | NBVOLUMETET_AINSWORTH_HDIV(P) |
#define | NBFACETRI_DEMKOWICZ_HDIV(P) |
#define | NBVOLUMETET_DEMKOWICZ_HDIV(P) |
#define | NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_QUAD_HDIV_GENERAL(P, Q) |
#define | NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_HDIV(P) |
#define | NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_FAMILY_HDIV(P, Q, R) |
#define | NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_HDIV(P) |
Functions | |
PetscErrorCode | L2_Ainsworth_ShapeFunctions_MBTRI (int p, double *N, double *diffN, double *L2N, double *diff_L2N, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
Get base functions on triangle for L2 space. | |
PetscErrorCode | L2_Ainsworth_ShapeFunctions_MBTET (int p, double *N, double *diffN, double *L2N, double *diff_L2N, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
Get base functions on tetrahedron for L2 space. | |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI (int *sense, int *p, double *N, double *diffN, double *edgeN[3], double *diff_edgeN[3], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI. | |
PetscErrorCode | H1_FaceShapeFunctions_MBTRI (const int *face_nodes, int p, double *N, double *diffN, double *faceN, double *diff_faceN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeFunctions_MBTET (int *sense, int *p, double *N, double *diffN, double *edgeN[], double *diff_edgeN[], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_FaceShapeFunctions_MBTET (int *faces_nodes, int *p, double *N, double *diffN, double *faceN[], double *diff_faceN[], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_VolumeShapeFunctions_MBTET (int p, double *N, double *diffN, double *volumeN, double *diff_volumeN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeDiffMBTETinvJ (int *base_p, int *p, double *edge_diffN[], double *invJac, double *edge_diffNinvJac[], int GDIM) |
PetscErrorCode | H1_FaceShapeDiffMBTETinvJ (int *base_p, int *p, double *face_diffN[], double *invJac, double *face_diffNinvJac[], int GDIM) |
PetscErrorCode | H1_VolumeShapeDiffMBTETinvJ (int base_p, int p, double *volume_diffN, double *invJac, double *volume_diffNinvJac, int GDIM) |
PetscErrorCode | H1_EdgeGradientOfDeformation_hierarchical (int p, double *diffN, double *dofs, double *F) |
PetscErrorCode | H1_FaceGradientOfDeformation_hierarchical (int p, double *diffN, double *dofs, double *F) |
PetscErrorCode | H1_VolumeGradientOfDeformation_hierarchical (int p, double *diffN, double *dofs, double *F) |
PetscErrorCode | H1_QuadShapeFunctions_MBPRISM (int *faces_nodes, int *p, double *N, double *diffN, double *faceN[], double *diff_faceN[], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_VolumeShapeFunctions_MBPRISM (int p, double *N, double *diffN, double *volumeN, double *diff_volumeN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_QuadShapeFunctions_MBQUAD (int *faces_nodes, int p, double *N, double *diffN, double *faceN, double *diff_faceN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeFunctions_MBQUAD (int *sense, int *p, double *N, double *diffN, double *edgeN[4], double *diff_edgeN[4], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
Functions to approximate hierarchical spaces.
\FIXME: Name Shape Functions is used, in that context is more appropriate to use base functions. Need to be changed.
Definition in file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define DEPRECATED |
Definition at line 13 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBEDGE_AINSWORTH_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 97 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBEDGE_DEMKOWICZ_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 108 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBEDGE_H1 | ( | P | ) |
Number of base function on edge for H1 space.
Definition at line 55 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBEDGE_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 129 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBEDGE_L2 | ( | P | ) |
Number of base functions on edge from L2 space.
Definition at line 48 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_FAMILY_HCURL | ( | P, | |
Q ) |
Number of base functions on quad for Hcurl space.
Definition at line 116 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 118 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 145 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACEQUAD_DEMKOWICZ_QUAD_HDIV_GENERAL | ( | P, | |
Q ) |
Definition at line 143 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACEQUAD_H1 | ( | P | ) |
Number of base functions on quad for H1 space.
Definition at line 65 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACEQUAD_L2 | ( | P | ) |
Number of base functions on quad for L2 space.
Definition at line 70 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_AINSWORTH_EDGE_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 98 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_AINSWORTH_EDGE_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 130 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_AINSWORTH_FACE_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 99 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_AINSWORTH_FACE_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 131 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_AINSWORTH_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 100 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_AINSWORTH_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 132 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_DEMKOWICZ_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 109 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_DEMKOWICZ_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 139 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_H1 | ( | P | ) |
Number of base function on triangle for H1 space.
Definition at line 60 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBFACETRI_L2 | ( | P | ) |
Number of base functions on triangle for L2 space.
Definition at line 42 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_FAMILY_HCURL | ( | P, | |
Q, | |||
R ) |
Definition at line 121 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_FAMILY_HDIV | ( | P, | |
Q, | |||
R ) |
Definition at line 147 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 124 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_DEMKOWICZ_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 149 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_H1 | ( | P | ) |
Number of base functions on hex for H1 space.
Definition at line 93 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_H1_GENERAL | ( | P, | |
Q, | |||
R ) |
Number of base functions on hex for H1 space.
Definition at line 86 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_L2 | ( | P | ) |
Number of base functions on hexahedron for L2 space.
Definition at line 37 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEHEX_L2_GENERAL | ( | P, | |
Q, | |||
R ) |
Number of base functions on hexahedron for L2 space.
Definition at line 32 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMEPRISM_H1 | ( | P | ) |
Number of base functions on prism for H1 space.
Definition at line 80 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_AINSWORTH_EDGE_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 133 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_AINSWORTH_FACE_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 101 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_AINSWORTH_FACE_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 134 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_AINSWORTH_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 105 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_AINSWORTH_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 137 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_AINSWORTH_TET_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 103 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_AINSWORTH_VOLUME_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 135 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_DEMKOWICZ_HCURL | ( | P | ) |
Definition at line 110 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_DEMKOWICZ_HDIV | ( | P | ) |
Definition at line 140 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_H1 | ( | P | ) |
Number of base functions on tetrahedron for H1 space.
Definition at line 75 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
#define NBVOLUMETET_L2 | ( | P | ) |
Number of base functions on tetrahedron for L2 space.
Definition at line 27 of file h1_hdiv_hcurl_l2.h.
PetscErrorCode H1_EdgeGradientOfDeformation_hierarchical | ( | int | p, |
double * | diffN, | ||
double * | dofs, | ||
double * | F ) |
Definition at line 609 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeDiffMBTETinvJ | ( | int * | base_p, |
int * | p, | ||
double * | edge_diffN[], | ||
double * | invJac, | ||
double * | edge_diffNinvJac[], | ||
int | GDIM ) |
Definition at line 556 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeFunctions_MBQUAD | ( | int * | sense, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | edgeN[4], | ||
double * | diff_edgeN[4], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 1091 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeFunctions_MBTET | ( | int * | sense, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | edgeN[], | ||
double * | diff_edgeN[], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 274 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI | ( | int * | sense, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | edgeN[3], | ||
double * | diff_edgeN[3], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI.
sense | of edges, it is array of integers dim 3 (3-edges of triangle) |
p | of edges |
Definition at line 17 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceGradientOfDeformation_hierarchical | ( | int | p, |
double * | diffN, | ||
double * | dofs, | ||
double * | F ) |
Definition at line 620 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceShapeDiffMBTETinvJ | ( | int * | base_p, |
int * | p, | ||
double * | face_diffN[], | ||
double * | invJac, | ||
double * | face_diffNinvJac[], | ||
int | GDIM ) |
Definition at line 574 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceShapeFunctions_MBTET | ( | int * | faces_nodes, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN[], | ||
double * | diff_faceN[], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 373 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceShapeFunctions_MBTRI | ( | const int * | face_nodes, |
int | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN, | ||
double * | diff_faceN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 191 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_QuadShapeFunctions_MBPRISM | ( | int * | faces_nodes, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN[], | ||
double * | diff_faceN[], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 642 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_QuadShapeFunctions_MBQUAD | ( | int * | faces_nodes, |
int | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN, | ||
double * | diff_faceN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 959 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeGradientOfDeformation_hierarchical | ( | int | p, |
double * | diffN, | ||
double * | dofs, | ||
double * | F ) |
Definition at line 631 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeShapeDiffMBTETinvJ | ( | int | base_p, |
int | p, | ||
double * | volume_diffN, | ||
double * | invJac, | ||
double * | volume_diffNinvJac, | ||
int | GDIM ) |
Definition at line 592 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeShapeFunctions_MBPRISM | ( | int | p, |
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | volumeN, | ||
double * | diff_volumeN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 790 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeShapeFunctions_MBTET | ( | int | p, |
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | volumeN, | ||
double * | diff_volumeN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 475 of file h1.c.
PetscErrorCode L2_Ainsworth_ShapeFunctions_MBTET | ( | int | p, |
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | L2N, | ||
double * | diff_L2N, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Get base functions on tetrahedron for L2 space.
p | polynomial order |
N | barycentric coordinates (shape functions) at integration points |
diffN | derivatives of barycentric coordinates, i.e. derivatives of shape functions |
L2N | values of L2 base at integration points |
diff_L2N | dirvatives of base functions at integration points |
GDIM | number of integration points |
base_polynomials | polynomial base used to construct L2 base on element |
Definition at line 74 of file l2.c.
PetscErrorCode L2_Ainsworth_ShapeFunctions_MBTRI | ( | int | p, |
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | L2N, | ||
double * | diff_L2N, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Get base functions on triangle for L2 space.
p | polynomial order |
N | barycentric coordinates (shape functions) at integration points |
diffN | derivatives of barycentric coordinates, i.e. derivatives of shape functions |
L2N | values of L2 base at integration points |
diff_L2N | dirvatives of base functions at integration points |
GDIM | number of integration points |
base_polynomials | polynomial base used to construct L2 base on element |
Definition at line 19 of file l2.c.