![]() |
v0.14.0 |
Go to the source code of this file.
Functions | |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI (int *sense, int *p, double *N, double *diffN, double *edgeN[3], double *diff_edgeN[3], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI. | |
PetscErrorCode | H1_FaceShapeFunctions_MBTRI (const int *face_nodes, int p, double *N, double *diffN, double *faceN, double *diff_faceN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeFunctions_MBTET (int *sense, int *p, double *N, double *diffN, double *edgeN[], double *diff_edgeN[], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_FaceShapeFunctions_MBTET (int *faces_nodes, int *p, double *N, double *diffN, double *faceN[], double *diff_faceN[], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_VolumeShapeFunctions_MBTET (int p, double *N, double *diffN, double *volumeN, double *diff_volumeN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeDiffMBTETinvJ (int *base_p, int *p, double *edge_diffN[], double *invJac, double *edge_diffNinvJac[], int GDIM) |
PetscErrorCode | H1_FaceShapeDiffMBTETinvJ (int *base_p, int *p, double *face_diffN[], double *invJac, double *face_diffNinvJac[], int GDIM) |
PetscErrorCode | H1_VolumeShapeDiffMBTETinvJ (int base_p, int p, double *volume_diffN, double *invJac, double *volume_diffNinvJac, int GDIM) |
PetscErrorCode | H1_EdgeGradientOfDeformation_hierarchical (int p, double *diffN, double *dofs, double *F) |
PetscErrorCode | H1_FaceGradientOfDeformation_hierarchical (int p, double *diffN, double *dofs, double *F) |
PetscErrorCode | H1_VolumeGradientOfDeformation_hierarchical (int p, double *diffN, double *dofs, double *F) |
PetscErrorCode | H1_QuadShapeFunctions_MBPRISM (int *faces_nodes, int *p, double *N, double *diffN, double *faceN[], double *diff_faceN[], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_VolumeShapeFunctions_MBPRISM (int p, double *N, double *diffN, double *volumeN, double *diff_volumeN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_QuadShapeFunctions_MBQUAD (int *faces_nodes, int p, double *N, double *diffN, double *faceN, double *diff_faceN, int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
PetscErrorCode | H1_EdgeShapeFunctions_MBQUAD (int *sense, int *p, double *N, double *diffN, double *edgeN[4], double *diff_edgeN[4], int GDIM, PetscErrorCode(*base_polynomials)(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim)) |
Variables | |
static PetscErrorCode | ierr |
Based on Hierarchic Finite Element Bases on Unstructured Tetrahedral Meshes, by Mark Ainsworth and Joe Coyle Shape functions for MBTRI and H1 approximation
Definition in file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeGradientOfDeformation_hierarchical | ( | int | p, |
double * | diffN, | ||
double * | dofs, | ||
double * | F ) |
Definition at line 609 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeDiffMBTETinvJ | ( | int * | base_p, |
int * | p, | ||
double * | edge_diffN[], | ||
double * | invJac, | ||
double * | edge_diffNinvJac[], | ||
int | GDIM ) |
Definition at line 556 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeFunctions_MBQUAD | ( | int * | sense, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | edgeN[4], | ||
double * | diff_edgeN[4], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 1091 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeFunctions_MBTET | ( | int * | sense, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | edgeN[], | ||
double * | diff_edgeN[], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 274 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI | ( | int * | sense, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | edgeN[3], | ||
double * | diff_edgeN[3], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
H1_EdgeShapeFunctions_MBTRI.
sense | of edges, it is array of integers dim 3 (3-edges of triangle) |
p | of edges |
Definition at line 17 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceGradientOfDeformation_hierarchical | ( | int | p, |
double * | diffN, | ||
double * | dofs, | ||
double * | F ) |
Definition at line 620 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceShapeDiffMBTETinvJ | ( | int * | base_p, |
int * | p, | ||
double * | face_diffN[], | ||
double * | invJac, | ||
double * | face_diffNinvJac[], | ||
int | GDIM ) |
Definition at line 574 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceShapeFunctions_MBTET | ( | int * | faces_nodes, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN[], | ||
double * | diff_faceN[], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 373 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_FaceShapeFunctions_MBTRI | ( | const int * | face_nodes, |
int | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN, | ||
double * | diff_faceN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 191 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_QuadShapeFunctions_MBPRISM | ( | int * | faces_nodes, |
int * | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN[], | ||
double * | diff_faceN[], | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 642 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_QuadShapeFunctions_MBQUAD | ( | int * | faces_nodes, |
int | p, | ||
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | faceN, | ||
double * | diff_faceN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 959 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeGradientOfDeformation_hierarchical | ( | int | p, |
double * | diffN, | ||
double * | dofs, | ||
double * | F ) |
Definition at line 631 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeShapeDiffMBTETinvJ | ( | int | base_p, |
int | p, | ||
double * | volume_diffN, | ||
double * | invJac, | ||
double * | volume_diffNinvJac, | ||
int | GDIM ) |
Definition at line 592 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeShapeFunctions_MBPRISM | ( | int | p, |
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | volumeN, | ||
double * | diff_volumeN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 790 of file h1.c.
PetscErrorCode H1_VolumeShapeFunctions_MBTET | ( | int | p, |
double * | N, | ||
double * | diffN, | ||
double * | volumeN, | ||
double * | diff_volumeN, | ||
int | GDIM, | ||
PetscErrorCode(* | base_polynomials )(int p, double s, double *diff_s, double *L, double *diffL, const int dim) ) |
Definition at line 475 of file h1.c.